21 februari 2017

20 uur bij een groot afvalbeheerbedrijf

In aanvulling op de vorige post nog een tabel met beloningsverschillen, nu per sector. Er is geen enkele sector die de 100% haalt. Sjonge. Maar goed, de laatste cijfers in de tabel zijn van 2015 (net als in de vorige tabel trouwens). In het vierde kwartaal van 2017 worden de cijfers van 2016 toegevoegd. Ben benieuwd of er dan een sector is die de 100% aantikt. Niet waarschijnlijk als je naar de kleine stapjes (soms zelfs terug) per jaar kijkt in de periode 2008-2015.

Als ik de gegevens uit de tabellen combineer, lijkt het erop dat je als vrouw -om het meeste te verdienen ten opzichte van mannen- een contract tussen de 20 en 25 uur moet zien te krijgen bij een groot (meer dan 100 werknemers) water- of afvalbeheerbedrijf. Het slechtste ben je af in een klein bedrijf (minder dan 10 werknemers) in de financiële dienstverlening met een contract van meer dan 35 uur.
Dat is vast te kort door de bocht, maar vond ik wel leuk om even bij elkaar te zetten.

Hoe dan ook lijkt het erop dat er voor vrouwen nog wat te winnen valt. Houd dat in gedachte als je onderhandelt over promotie en/of je salaris. (Overigens vind ik niet per se dat je er wat mee moet doen. Als jij niet hard wil onderhandelen over je salaris moet je het niet doen, dan koop je dus als het ware onderhandelingsrust of wat je reden ook is. Als het maar bewust is (ook van de effecten op lange termijn), en echt wat je wil.)

Gemiddeld uurloon vrouwen in procenten
van het gemiddeld uurloon mannen
Bedrijfstakken / branches (SBI2008) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A-U Alle economische activiteiten 79,9 80,2 81,4 81,5 82,3 83,4 83,9 84
A-F Landbouw en nijverheid 77,7 78,3 78,8 79 80 80,8 80,9 81,3
A Landbouw, bosbouw en visserij 78,1 78,7 79,1 79,2 79,6 80,6 80,1 81,3
B-F Nijverheid en energie 78,9 79,6 80 80,3 81,4 82,2 82,4 82,7
B-E Nijverheid (geen bouw) en energie 78,2 79,1 79,4 79,5 80,4 81,1 81,2 81,1
B Delfstoffenwinning 71,3 74,7 72,5 75,1 74,4 81,5 81,9 81,6
C Industrie 77,7 78,4 78,7 78,8 79,5 80,4 80,4 80,3
D Energievoorziening 75,5 75,6 77 77,4 79,8 81,2 82,3 82,7
E Waterbedrijven en afvalbeheer 95,9 96,5 96,8 96,7 98 96,9 97,7 97,9
F Bouwnijverheid 83,1 83,7 84 84,4 85,2 86,3 86,6 87
G-N Commerciële dienstverlening 73,5 73,9 74,9 75,1 75,8 76,4 76,7 76,7
G-I Handel, vervoer en horeca 72,4 73,1 74 74,1 75,1 75,4 75,6 76
G Handel 70 70,7 71,8 72 72,9 73,5 73,9 74,4
H Vervoer en opslag 86,7 87,4 87,9 87,8 88,8 89,2 89,4 89,8
I Horeca 84,8 85,4 85,7 86,2 87,1 87 87,4 88
J Informatie en communicatie 79,5 79,9 80,5 79,9 80,9 81,7 81,2 81,1
K Financiële dienstverlening 67 67,8 68,7 69,2 70,2 71,2 71,6 71
L Verhuur en handel onroerend goed 72,3 73,3 76,1 76,6 77,8 78,9 78,9 78,8
M-N Zakelijke dienstverlening 75,5 75,4 76,7 76,9 77,3 77,9 78,7 80,2
M Specialistische zakelijke diensten 68,1 69,1 70 69,9 71 72 72,4 73,3
N Verhuur en overige zakelijke diensten 88,1 88,1 88,7 88,7 88,5 88,2 89,3 90,1
O-U Niet-commerciële dienstverlening 79,2 79,2 80,4 81 81,7 83,2 84,3 84
O-Q Overheid en zorg 78,8 78,9 80,2 80,8 81,5 83,2 84,3 83,9
O Openb bestuur en overheidsdiensten 89,1 89,5 90,7 91,8 93,2 95,4 96,7 96,7
P Onderwijs 83,8 84,1 84,5 86 87 87,1 87,7 88,2
Q Gezondheids- en welzijnszorg 72,8 72,9 74 74,1 74,8 75,8 76,8 75,6
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten 77,7 78 77,7 77,4 78,3 78,2 78,2 78,9
R Cultuur, sport en recreatie 77,6 77,6 77,8 77,3 79 79,3 79,5 80,1
S Overige dienstverlening 78,2 78,5 77,5 77,1 77,3 76,8 76,5 77

3 opmerkingen:

  1. Typisch... je zou toch denken dat mensen die in de financiële dienstverlening werken wel weten hoe het werkt met financiën...

    Overigens was ik altijd overtuigd part-time werker, maar ik heb vanaf mijn eerste echte baan altijd stevig onderhandeld over het salaris. Iedere onderhandeling werkt door op al het loon wat je in de toekomst krijgt (want je krijgt gewoonlijk meer dan je kreeg) en uiteindelijk op je pensioen. Ik heb ooit zelfs een salarisverhoging weten te peuteren uit een verplichte overplaatsing :-)

    Mannen krijgen ook (niet alleen om die reden) meer salaris omdat ze er simpelweg om vragen. En ik zou werkelijk niet weten waarom vrouwen dat niet zouden kunnen. Onderhandelingsrust is m.i. een drogreden om iets niet te doen omdat je het eng vind (of omdat je vind dat je het niet waard bent - en da's een even slechte reden).

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Wat ik om me heen hoor (en ook mijn eigen ervaring is), is dat onderhandelen bij mannen als normaler wordt gezien dan bij vrouwen. Toen ik (werkzaam bij een groot bedrijf met CAO) overging naar een nieuwe functie heb ik eindeloos moeten onderhandelen over nog geen 150 euro bruto bovenop het 'standaard' salaris van die functie. Mijn mannelijke collega die tegelijkertijd dezelfde stap maakte kreeg dit extra bedrag direct en zonder problemen terwijl ik me maar moest blijven verantwoorden waarom ik vond dat ik dit bedrag waard was.

    BeantwoordenVerwijderen
  3. Doordat veel vrouwen part-time werken hebben ze ook veel minder vaak een leidinggevende of zelfs CEO functie. Dat drukt sterk in het gemiddelde uurloon. Verder werken ze vaak in sectoren waar de lonen zowiezo lager liggen of in die functies in de sector waar ook een lager loon staat. Ik kom in mijn werk maar weinig vrouwen tegen en ik merk ook dat ik me soms dubbel moet bewijzen. Kortom "DAMES STUDEER TECHNIEK DAT IS GOED VOOR JE SALARIS!!!" Procestechnologie bijvoorbeeld.

    BeantwoordenVerwijderen