In februari heb ik €1.175,- uitgegeven. De grootste afwijkende posten ten opzichte van mijn ijklijstje waren:
1. Ik gaf minder uit aan het openbaar vervoer, 29 euro ipv 50. Ik heb lekker veel gefietst.
2. Ik gaf minder uit aan kleding. Niets om precies te zijn (ipv 40).
3. Ik gaf minder uit aan uitjes. Ik ging er wel op uit, maar het waren gratis of heel goedkope uitjes. (11 ipv 40).
Inkomsten
Ik ben middelmatig actief geweest met Klezzer* in februari. Ik schreef twee reviews. Maar de inkomsten lopen gewoon door, ook als je niet schrijft. In februari verdiende ik ongeveer een tientje met Klezzer.
Omdat het bij het spaarprogramma Euroclix* loont als je meer spaart voor je uit laat betalen, heb ik al sinds juni niet meer uit laten betalen. De teller stond eind februari op 8.064 clix. Dat is nu zo'n 113 euro waard (hoewel ik maar 112 euro uit zou kunnen laten betalen, omdat je alleen per 1.000 uit kan laten betalen). Maar ik spaar lekker door, misschien wel tot ik 20.000 clix heb, en 325 euro uit kan laten betalen.
Tweede helft vorig jaar was ik niet zo actief, maar in februari heb ik best actief geklikt en meegedaan aan onderzoeken. Daarmee heb ik 1.323 clix verdiend, dat is tegen de koers die ik inmiddels bereikt heb € 18,52 waard.
Voorproefstand
Al met al is dit de voorproefstand geworden:
Pensioenvoorproefje MMW | dd. | 4-3-2017 | 54 | |||
Beginsaldo | 80.000 | 60 | ||||
Aanname 1: uitgaven/mnd | 1.450 | |||||
Aanname 2: inflatie | 2% | 1 | ||||
Op | 25-09-2020 | is mijn oorspr. verwacht saldo (bijna) | 0. Dat is nog | 43 mndn. | ||
Op | 25-03-2021 | is mijn bijgesteld saldo (bijna) | 0. Dat is nog | 49 mndn. | ||
Het verschil is nu | 6 mndn. | |||||
Datum | Verwacht Saldo | Verwacht uitg/mnd | Bijgesteld saldo | Bijgesteld uitg/mnd | ink/mnd |
|
25-07-16 | 77.098 | 1.452 | 83.051 | 1.310 | ||
25-08-16 | 75.643 | 1.455 | 81.840 | 1.211 | ||
25-09-16 | 74.186 | 1.457 | 80.635 | 1.205 | ||
25-10-16 | 72.726 | 1.460 | 79.404 | 1.231 | ||
25-11-16 | 71.264 | 1.462 | 78.098 | 1.306 | ||
25-12-16 | 69.800 | 1.464 | 76.626 | 1.472 | ||
25-01-17 | 68.333 | 1.467 | 75.938 | 1.333 | ||
25-02-17 | 66.863 | 1.469 | 74.763 | 1.175 | ||
25-03-17 | 65.392 | 1.472 | 73.439 | 1.324 | ||
25-04-17 | 63.918 | 1.474 | 72.040 | 1.399 | ||
25-05-17 | 62.441 | 1.477 | 70.602 | 1.438 | ||
25-06-17 | 60.962 | 1.479 | 69.144 | 1.458 | ||
25-07-17 | 59.481 | 1.481 | 67.674 | 1.470 | ||
25-08-17 | 57.997 | 1.484 | 66.197 | 1.477 | ||
25-09-17 | 56.510 | 1.486 | 64.716 | 1.482 | ||
25-10-17 | 55.022 | 1.489 | 63.231 | 1.485 | ||
25-11-17 | 53.530 | 1.491 | 61.742 | 1.488 | ||
25-12-17 | 52.037 | 1.494 | 60.251 | 1.491 | ||
25-01-18 | 50.540 | 1.496 | 58.758 | 1.494 | ||
25-02-18 | 49.042 | 1.499 | 57.262 | 1.496 | ||
25-03-18 | 47.541 | 1.501 | 55.763 | 1.499 |
De einddatum is weer een maand opgeschoven! Daar ben ik blij mee. Komt gedeeltelijk doordat ik vrijwel altijd onder mijn budget blijf met m'n uitgaven en gedeeltelijk door het zakcentje dat ik verdien met online inkomsten. Als de voorspellingen kloppen, kan ik mooi tot mijn vijfenveertigste van het voorproeven genieten. Vorige keer was de einddatum ook al een maand opgeschoven. Dat zal niet elke maand zo zijn. Ik haal mijn einddatum uit de lange versie van de tabel. Het is de maand met het laagste positieve 'bijgestelde saldo'. Vorige keer was dat saldo net iets minder dan het bedrag dat ik tegen die tijd per maand uitgeef en deze maand zat het net boven nul. Het zal dus nu weer wat langer duren dan een maand voor de einddatum weer opschuift.
*Als je je via deze links naar Klezzer en Euroclix aanmeldt, kun je meteen beginnen met online een zakcentje bijverdienen. Je krijgt een welkomstbonus, en ik krijg een bonus omdat je je via mij hebt aangemeld. Win-win lijkt me, dankjewel.
Het is natuurlijk niet het enige dat telt, maar hoe grappig dat je gewoon langer kunt genieten van je proefpensioen, door bijvoorbeeld vaker te fietsen! Dat motiveert wel :)
BeantwoordenVerwijderenGeweldig toch. Mijn persoonlijke uitgavennwaren afgelopen maand lager dan begroot. Toch heb ik flink veel leuke dingen gedaan. Als je niet werkt verbruik je minder kleding. En onderhoud zie ik nu geheel als vaste lasten. Voor mijn bijverdienste kan ik een deel van onderhoudskosten aftrekken.
BeantwoordenVerwijderenDat ik mijn haar laat doen op de opleidingsschool voor barbier en stylisten scheelt een behoorlijke duit.
Goed zeg!
BeantwoordenVerwijderen