21 februari 2017

Een tabel! met beloningsverschillen

Al heel lang zoek ik naar een methode om tabellen uit excel netjes in blogger te krijgen. Ik ben volgens mij een grote stap verder, hoewel ik niet weet hoe ik de breedte van de tabel automatisch in de breedte van mijn blog kan laten passen. Op mijn laptop met groot scherm geeft het geen problemen. Maar op een kleiner scherm?

Enfin. De tabel die ik wilde laten zien gaat over het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen. Na mijn logje over koopkrachtdaling na een scheiding, bleef het onderwerp in mijn hoofd zitten. Beloningsverschil heeft er ook wat mee te maken en dus besloot ik daar wat meer over op te zoeken.

Ik vond een tabel van het cbs, die ik niet zo makkelijk lezen vond en dus ik paste de lay-out aan. Zie hieronder het resultaat. Naast onder andere aanpassing van (de plek van) de titel en andere lijntjes heb ik kleurtjes toegevoegd om wat dingen te highlighten.
De 'meetpunten' waarop vrouwen meer verdienen dan mannen heb ik groen gearceerd. Het hoogste percentage heb ik felgroen gearceerd: in 2015 bedroeg bij een arbeidsduur van 20-25 uur het uurloon van vrouwen 110% van dat van mannen.
Het laagste percentage heb ik lichtrood gearceerd. Dat was in 2008 (eerste jaar in de tabel) bij bedrijven met minder dan tien werknemers: vrouwen verdienden 69,4% van het uurloon van mannen. Ook in 2015 is het percentage in deze categorie nog laag.
Helaas is deze tabel niet gecorrigeerd voor gelijkwaardige werkzaamheden. De tabel laat zien dat in de meeste 'categorieën' vrouwen nog minder betaald krijgen, misschien omdat ze eenvoudiger/lager betaald werk doen in de betreffende categorie of misschien omdat ze minder betaald krijgen voor hetzelfde werk. Ik vind het allebei maatschappelijke aandachtspunten. Gelukkig is er een stijgende lijn te zien en zijn er veel vakjes groen bij de jonge werknemers. Dat betekent volgens mij dat de ongelijkheid aan het verdwijnen is. Het hoeft trouwens ook weer niet door te schieten.
Zelf heb ik er hoe dan ook niet zo'n last van, omdat ik niet werk.

Voorlopig moet ik het even hiermee doen, ik heb nog geen gegevens kunnen vinden over beloningsverschillen bij gelijkwaardig werk. Ik gebruik deze post ook om te zien hoe die tabel zich gedraagt dus ik laat het even hierbij. Uiteraard ben ik benieuwd naar of deze tabel bij jullie goed weergegeven wordt.

Gemiddeld uurloon vrouwen in procenten van het gemiddeld uurloon mannen
Kenmerken baan/ werknemer ↓   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Arbeidsduur (uur/week) < 12 88,8 93,6 94,2 94,1 93,7 94,4 96,7 98,1
  12-20 102,4 102,4 101,7 102,3 103,5 104,6 107,3 107,8
  20-25 100,8 101,2 102,9 103,1 105,1 106,9 108,5 110,3
  25-30 92,9 93,9 95,9 94,5 95,9 99,1 103,3 104,3
  30-35 87,3 87,8 89 89,4 90,8 91,8 93 93,3
  ≥35 79,8 80,6 82 82,4 83,5 84,8 85,6 86,1
Bedrijfsgrootte (aantal werknemers) < 10 69,4 69,7 71,8 70,7 71,9 72,6 72,5 73,1
10-100 79,5 80,2 81,1 81 82,3 83,4 83,7 84
  ≥100 80,3 80,6 81,9 82 82,7 83,9 84,4 84,3
Cao-sector gesubs. instellingen 88,1 87,7 88 87,9 88,3 89,6 91 90,2
  overheid 86 86,7 87,5 89 90 91,7 92,8 92,8
  particuliere bedrijven 74,4 75 75,9 75,9 76,6 77,1 77,3 77,2
Leeftijd
(jaar)
<15 101,9 99,7 99 99,5 100,3 97,6 97,8 97,6
  15 tot 20 90,7 91,1 92,5 93 94,2 95,2 96,8 96,9
  20 tot 25 96,8 97,4 99,1 98,5 98,7 99,3 99,3 98,9
  25 tot 30 97,7 98,4 99,9 100,1 100,7 101,5 101,9 101,8
  30 tot 35 93 93,9 95,5 95,9 96,9 98,3 98,8 99,1
  35 tot 40 86 86,8 88,3 89 90,5 92,3 93,4 94,1
  40 tot 45 79,2 80 81,4 81,6 83,1 84,9 85,8 86,5
  45 tot 50 75,5 75,9 77,1 77,1 78,1 79,4 80,1 80,5
  50 tot 55 75 75,2 76 75,6 76,3 77,4 77,8 77,9
  55 tot 60 75 75,6 76,4 76,6 77 77,9 77,7 77,5
  60 tot 65 73,3 74,3 75,4 75,9 76,6 77,9 78,5 78,6
  65 tot 75 79,5 79,9 80,4 79,2 79,6 79,3 78,1 78,9
  ≥75 88,9 87,5 87 85,5 84,6 80,9 79,3 79,5
Totaal   79,9 80,2 81,3 81,5 82,4 83,4 83,9 84

1 opmerking:

  1. Ik ben zo blij met de jonge vrouwen die een grote neus trekken naar de mannen. Heerlijk.

    Ik heb altijd te maken gehad met minder, minder, minder,
    De baas die wel een mannelijke medewerker zijn hok in trok voor een loopbaangesprek. Ik was toen net zo oud als de vrouwen nu, die meer verdienen.

    Het gaat niet alleen om meer verdienen, maar ook om gemiste promotie. Twee keer zo hard werken en nog niet gezien worden.

    Lang leve de emancipatie.

    BeantwoordenVerwijderen